PROFIL DESA/KELURAHAN
DESA/ KELURAHAN | Kamangi | PUSAT PEMERINTAHAN | DPMK Kab. Merauke |
---|---|
KECAMATAN | Tanah Miring |
KODE POS | 99632 |
KABUPATEN/ KOTA | Merauke |
KODE AREA | 93.01.06.2014 |
PROVINSI | Papua Selatan |
TELEPHONE | +62 812-6187-7447 |
SEMESTER | I (Satu) |
STATUS DESA/ KELURAHAN | Kampung Berkembang |
DATA STATIS |
---|
LUAS WILAYAH & BATAS WILAYAH |
---|
Luas Wilayah Desa/ Kelurahan | ± 15.000 Ha |
---|
Batas Wilayah Desa/ Kelurahan | |
---|---|
Sebelah Utara | Kampung Hidup Baru |
Sebelah Timur | Kali Maro |
Sebelah Selatan | Kampung Marga Mulya |
Sebelah Barat | Kampung Yasa Mulya dan Kampung Waninggap Say |
JARAK PUSAT PEMERINTAHAN DESA/ KELURAHAN | |
---|---|
Desa/ Kelurahan terjauh | 40,3 Km |
Ibu Kota Kecamatan | 9,4 Km |
Pusat Kedudukan Wilayah Kerja Pembantu Bupati | 26 Km |
Ibu Kota Kabupaten/ Kota | 23 Km |
KONDISI GEOGRAFIS | |
---|---|
Suhu Maximum/ Minimum | 34° C/ 21° C |
Bentuk Wilayah | |
A. Datar sampai berombak | 100% |
B. Berombak sampai berbukit | 0% |
C. Berbukit sampai bergunung | 0% |
Tinggi Pusat Pemerintah Wilayah |
---|
Desa/ Kelurahan Dari Permukaan Laut | |
---|---|
Curah Hujan | |
A. Jumlah Hari Dengan Curah Hujan Banyak | |
B. Banyak Curah Hujan Pertahun |
KANTOR | |
---|---|
Status Pemilikan | .......Milik Pemerintah .......Sewa .......Numpang |
Luas Tanah | 4 Ha |
Luas Bangunan | 100 M2 |
Apabila Milik Pemerintah | |
---|---|
A. Dibangun Tahun | 2000 |
B. Sumber Dana | |
1. APBN | Rp. |
2. INPRES | Rp. |
3. APBD I / PROVINSI | Rp. |
4. APBNd II/ Kota/ Kabupaten/th> | Rp. |
5. Lain-lain Yang Sah | Rp. |
Jumlah | Rp. |
C. Bangunan Bertingkat | Tidak |
Kondisi Bangunan | .....Baik .....Sedang .....Rusak |
RUMAH DINAS | |
---|---|
Status Pemilikan | .......Milik Pemerintah .......Sewa .......Numpang |
Luas Tanah | 4 Ha |
Luas Bangunan | 100 M2 |
Apabila Milik Pemerintah | |
A. Dibangun Tahun | 2000 |
B. Sumber Dana | |
1. APBN | Rp. |
2. INPRES | Rp. |
3. APBD I / PROVINSI | Rp. |
4. APBNd II/ Kota/ Kabupaten/th> | Rp. |
5. Lain-lain Yang Sah | Rp. |
Jumlah | Rp. |
C. Bangunan Bertingkat | Tidak |
Kondisi Bangunan | .....Baik .....Sedang .....Rusak |
INSTANSI PEMERINTAH YANG ADA DI WILAYAH DESA/ KELURAHAN |
---|
NO | INSTANSI VERTIKAL |
---|---|
1 | JNE |
2 | Perum BULOG |
3 | PT Indogas |
4 | KSP Handayani |
NO | INSTANSI OTONOM |
---|---|
1 | Posyandu |
2 | Polsek Tanah Miring |
3 | PPL |
4 | PAUD Mulya Sari |
5 | TK AL-Hidayah |
6 | SD Inpres Tanah Miring I |
7 | SD AL-Khodijah |
8 | SMP AL-Khodijah |
9 | SMP Negeri 8 Merauke |
NO | INSTANSI BUMN/ BUMD |
---|---|
1 | Bank BRI |
2 | Bank Papua |
3 | BUMK "Mulya Tani" |
4 | Kantor POS |
KELEMBAGAAN |
---|
LINGKUNGAN/ DUSUN | 1 Buah |
---|---|
RUKUN WARGA (RW) | 6 Buah |
RUKUN TETANGGA (RT) | 26 Buah |
KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KPM) | Buah |
---|---|
A. Jumlah Anggota KPM | Orang |
B. KPM yang terlatih | Orang |
C. KPM yang tidak terlatih | Orang |
LEMBAGA SOSIAL MASYARAKAT (LSM) | |
---|---|
A. Karang Taruna | 25 Orang |
B. Kader Posyandu | 10 Orang |
C. Kuda Lumping "Turonggo Yakso" | 45 Orang |
KADER PEMBANGUNAN DESA (KPD) | |
---|---|
A. Jumlah Anggota KPD | Orang |
B. KPD yang aktif | Orang |
C. AKPD yang aktif | Orang |
D. Pembina Teknis KPD | Orang |
1. Berasal dari Kantor Kecamatan | Orang |
2. Berasal dari Instansi Otonom | Orang |
3. Berasal dari Instansi Vertikal | Orang |
KEJUARAAN LOMBA DESA/ KELURAHAN YANG PERNAH DI DAPAT | |
---|---|
JUARA I | |
JUARA II | |
JUARA III |
MONOGRAFI
DATA DINAMIS |
---|
PEMERINTAH DESA/ KELURAHAN |
---|
Jumlah Pegawai Kantor Desa/ Kelurahan |
---|
1. Jumlah Pegawai Kantor Desa/ Kelurahan | |
---|---|
a. Pegawai Golongan IV | ... Pegawai |
b. Pegawai Golongan III | ... Pegawai |
c. Pegawai Golongan II | ... Pegawai |
d. Tenaga Kontrak | ... Pegawai |
2. Jumlah Pegawai Instansi Vertikal dan Otonomi Tingkat Desa/ Kelurahan Non Pegawai Desa/ Kelurahan | |
---|---|
a. Pegawai Golongan IV | ... Pegawai |
b. Pegawai Golongan III | ... Pegawai |
c. Pegawai Golongan II | ... Pegawai |
d. Tenaga Kontrak | ... Pegawai |
3. Sarana Kerja Kantor | |
---|---|
a. Telepon Umum/ Non Otomatis | 0 Buah |
b. Radio Telekomunikasi | 0 Buah |
c. Mesin TIK | 7 Buah |
d. Meja Kerja | 13 Buah |
e. Kursi Kerja | 50 Buah |
f. Meja Kursi Tamu | 8 Buah |
g. Lemari/ Kardek | 6 Buah |
h. Ruang Rapat | 0 Buah |
i. Ruang Data/ Opertion Room | 0 Buah |
j. Gedung Serba Guna | 0. Buah |
k. Balai Pertemuan | 1 Buah |
l. Kendaraan Dinas Roda 2 | 2 Buah |
m. Kendaraan Dinas Roda 4 | 0 Buah |
n. Mesin Hitung | 3 Buah |
o. Lain-lain | ... Buah |
TRANSPORTASI |
---|
1. Sepeda | 10 Buah |
---|---|
2. Kenderaan Bermotor Roda 3 | 0 Buah |
3. Sepeda Motor | ± 21 Buah |
4. Oplet/ Mikrolet | 0 Buah |
5. Taksi | 2 Buah |
6. Mobil Pribadi | 30 Buah |
7. Truck | 5 Buah |
8. Bus Umum | 0 Buah |
9. Bus Kota | 0 Buah |
10. Perahu Dayung/ Sampan | 0 Buah |
11. Perahu Motor | 0 Buah |
12. Lain-lain | 0 Buah |
KEAGRARIAAN |
---|
1. Status Tanah | |
---|---|
a. Tanah Milik Bersertifikat | 0 Ha |
b. Tanah Milik Belum Bersertifikat | 0 Ha |
c. Tanah Hak Pengelola | 0 Ha |
d. Tanah Negara | 0 Ha |
e. Tanah Bebas | 0 Ha |
f. Tanah Hak Pakai | 0 Ha |
g. Tanah Hak Guna Bangunan | 0 Ha |
h. Tanah Hak Guna Usaha | 0 Ha |
i. Tanah Adat | 0 Ha |
2. Luas Tanah Yang Belum Bersertifikat | ||
---|---|---|
a. Tanah Sawah | ... Sertifikat | ... Ha |
b. Tanah Kering | ... Sertifikat | ... Ha |
3. Luas Tanah Yang Sudah Bersertifikat | ||
---|---|---|
a. Tanah Sawah | ... Sertifikat | ... Ha |
b. Tanah Kering | ... Sertifikat | ... Ha |
4. Jumlah Sertifikat Tanah Yang Diperolah Melalui Prona | ||
---|---|---|
a. Tanah Sawah | ... Sertifikat | ... Ha |
b. Tanah Kering | ... Sertifikat | ... Ha |
5. Jumlah Sertifikat Tanah Yang Diperolah Melalui Biasa/ Non Prona | ||
---|---|---|
a. Tanah Sawah | ... Sertifikat | ... Ha |
b. Tanah Kering | ... Sertifikat | ... Ha |
PANGAN |
---|
1. Luas Tambah Tanah Bimas Padi Insus | ... Ha |
---|---|
2. Luas Tambah Tanah Bimas Padi Inmum | ... Ha |
3. Luas Tanam Inmas Padi Insus | ... Ha |
4. Luas Tanam Inmas Padi Inmum | ... Ha |
5. Luas Tambah Panen Area Padi Insentifikasi | ... Ha |
6. Luas Serangan Hama Wereng | ... Ha |
7. Luas Serangan Hama Tikus | ... Ha |
8. Luas Serangan Hama/ Penyakit Lainnya | ... Ha |
9. Luas Tambah Areal Puso Karena Wereng | ... Ha |
10. Luas Tambah Areal Puso Karena Tikus | ... Ha |
11. Luas Tambah Areal Puso Karena Banjir | ... Ha |
12. Luas Tambah Areal Puso Karena Kekeringan | ... Ha | 13. Penyaluran Urea Lini IV | ... Ha | 14. Penyaluran TSP Lini IV | ... Ha | 15. Penyaluran Insektisida Lini IV | ... Ha | 16. Penyaluran Rodentisida Lini IV | ... Ha |
KOMUNIKASI |
---|
1. TV Umum | ... Buah |
---|---|
2. Telepon Umum | ... Buah |
3. Kantor Pos/ Kantor Pos Pembantu | ... Buah |
4. ORARI/ KRAP | ... Buah |
5. Pemancar Radio | ... Buah |
6. Lain-lain | ... Buah |
PERIKANAN |
---|
NO | JENIS PERIKANAN | LUAS | HASIL/ TAHUN |
---|---|---|---|
1 | ... | ... Ha | ... Kg |
2 | ... | ... Ha | ... Kg |
3 | ... | ... Ha | ... Kg |
TANAM-TANAMAN |
---|
1. Luas dan Produksi Tanaman Utama | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | JENIS TANAMAN | LUAS TANAMAN | LUAS PANEN | RATA-RATA PRODUKSI | JUMLAH |
1 | Padi | ... Ha | ... Ha | ... Ton | ... |
2 | Jagung | ... Ha | ... Ha | ... Ton | ... |
3 | Cabe | ... Ha | ... Ha | ... Ton | ... |
4 | Kacang Panjang | ... Ha | ... Ha | ... Ton | ... |
5 | Jeruk | ... Ha | ... Ha | ... Ton | ... |
6 | Kelengkeng | ... Ha | ... Ha | ... Ton | ... |
7 | Bengkoang | ... Ha | ... Ha | ... Ton | ... |
2. Tanaman Perdagangan atau Komoditi | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | JENIS TANAMAN | BELUM PRODUKSI | BERPRODUKSI | TIDAK BERPRODUKSI | JUMLAH PRODUKSI |
1 | ... | ... Pohon | ... Pohon | ... Pohon | ... Pohon |
2 | ... | ... Pohon | ... Pohon | ... Pohon | ... Pohon |
3 | ... | ... Pohon | ... Pohon | ... Pohon | ... Pohon |
4 | ... | ... Pohon | ... Pohon | ... Pohon | ... Pohon |
5 | ... | ... Pohon | ... Pohon | ... Pohon | ... Pohon |
6 | ... | ... Pohon | ... Pohon | ... Pohon | ... Pohon |
7 | ... | ... Pohon | ... Pohon | ... Pohon | ... Pohon |
MONOGRAFI
DATA STATIS |
---|
SARANA SOSIAL/ BUDAYA |
---|
PENDIDIKAN |
---|
TAMAN KANAK-KANAK | ||
---|---|---|
TK NEGERI | TK SWASTA | |
Jumlah Sekolah | 1 Buah | - Buah |
Jumlah Murid/ Mahasiswa | ... Orang | ... Orang |
Jumlah Guru/ Pengajar | ... Orang | ... Orang |
Prasarana Fisik | ... Lokal | ... Lokal |
... M2 | ... M2 | |
Fasilitas Laboratorium | |
Ya/ Tidak |
Perpustakaan | Ya/ Tidak | Ya/ Tidak |
SEKOLAH DASAR | ||
---|---|---|
SD NEGERI | SD SWASTA | |
Jumlah Sekolah | 1 Buah | 1 Buah |
Jumlah Murid/ Mahasiswa | ... Orang | ... Orang |
Jumlah Guru/ Pengajar | ... Orang | ... Orang |
Prasarana Fisik | ... Lokal | ... Lokal |
... M2 | ... M2 | |
Fasilitas Laboratorium | Ya/ Tidak | |
Perpustakaan | Ya/ Tidak | Ya/ Tidak |
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA | ||
---|---|---|
SLTP NEGERI | SLTP SWASTA | |
Jumlah Sekolah | 1 Buah | 1 Buah |
Jumlah Murid/ Mahasiswa | ... Orang | ... Orang |
Jumlah Guru/ Pengajar | ... Orang | ... Orang |
Prasarana Fisik | ... Lokal | ... Lokal |
... M2 | ... M2 | |
Fasilitas Laboratorium | Ya |
|
Perpustakaan | Ya/ Tidak | Ya/ Tidak |
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS | ||
---|---|---|
SLTA NEGERI | SLTA SWASTA | |
Jumlah Sekolah | - Buah | - Buah |
Jumlah Murid/ Mahasiswa | ... Orang | ... Orang |
Jumlah Guru/ Pengajar | ... Orang | ... Orang |
Prasarana Fisik | ... Lokal | ... Lokal |
... M2 | ... M2 | |
Fasilitas Laboratorium | Ya/ Tidak | Ya/ Tidak |
Perpustakaan | Ya/ Tidak | Ya/ Tidak |
PERGURUAN TINGGI | ||||
---|---|---|---|---|
AKADEMI NEGERI | AKADEMI SWASTA | PERGURUAN TINGGI NEGERI | PERGURUAN TINGGI SWASTA | |
Jumlah Sekolah | - Buah | - Buah | - Buah | - Buah |
Jumlah Murid/ Mahasiswa | ... Orang | ... Orang | ... Orang | ... Orang |
Jumlah Guru/ Pengajar | ... Orang | ... Orang | ... Orang | ... Orang |
Prasarana Fisik | ... Lokal | ... Lokal | ... Lokal | ... Lokal |
... M2 | ... M2 | ... M2 | ... M2 | |
Fasilitas Laboratorium | Ya/ Tidak | Ya/ Tidak | Ya/ Tidak | Ya/ Tidak |
Perpustakaan | Ya/ Tidak | Ya/ Tidak | Ya/ Tidak | Ya/ Tidak |
KESEHATAN |
---|
PENGUNJUNG YANG SAKIT | RSU PEMERINTAH | RSU SWASTA |
---|---|---|
JANUARI s/d JUNI | ... Orang | ... Orang |
JULI s/d DESEMBER | ... Orang | ... Orang |
DOKTER | ... Orang | ... Orang |
PERAWAT | ... Orang | ... Orang |
BIDAN | ... Orang | ... Orang |
PENGUNJUNG YANG SAKIT | R.S. KHUSUS PEMERINTAH | R.S. KHUSUS SWASTA |
---|---|---|
JANUARI s/d JUNI | ... Orang | ... Orang |
JULI s/d DESEMBER | ... Orang | ... Orang |
DOKTER | ... Orang | ... Orang |
PERAWAT | ... Orang | ... Orang |
BIDAN | ... Orang | ... Orang |
PENGUNJUNG YANG SAKIT | RUMAH BERSALIN | POLIKLINIK |
---|---|---|
JANUARI s/d JUNI | ... Orang | ... Orang |
JULI s/d DESEMBER | ... Orang | ... Orang |
DOKTER | ... Orang | ... Orang |
PERAWAT | ... Orang | ... Orang |
BIDAN | ... Orang | ... Orang |
PENGUNJUNG YANG SAKIT | PUSKESMAS | PUSKESMAS PEMBANTU |
---|---|---|
JANUARI s/d JUNI | ... Orang | ... Orang |
JULI s/d DESEMBER | ... Orang | ... Orang |
DOKTER | ... Orang | ... Orang |
PERAWAT | ... Orang | ... Orang |
BIDAN | ... Orang | ... Orang |
PARIWISATA |
---|
1. Tempat Rekreasi | |
---|---|
a. Taman | - Buah |
b. Pantai | - Buah |
c. Pemandaian | - Buah |
d. Hutan Lindung/ Goa | - Buah |
e. Pemandian | - Buah |
f. Tempat Rekreasi Lain | - Buah |
g. Toko Cenderamata/ Souvenir | - Buah |
2. Kebudayaan/ Kesenian | |
a. Jumlah perkumpulan kebudayan | 2 Buah |
b. Jumlah anggota kebudayaan | ... Buah |
c. Jumlah seniman | ... Buah |
3. Bioskop | - Buah |
4. Penginapan | - Buah |
5. Restoran | - Buah |
PRAKTEK DOKTER |
---|
a. Dokter Umum | 1 Orang |
b. Dokter Anak | - Orang |
c. Dokter Kebidanan/ Kandungan | - Orang |
d. Dokter Kulit/ Kelamin | - Orang |
e. Dokter Ahli Lainnya | - Orang |
f. Dukun Khitan/ Sunat | - Orang |
g. Dukun Bayi | - Orang |
h. Sanatorium | - Orang |
i. Apotik/ Depot Obat | 1 Orang |
KONDISI DAN BENTUK RUMAH PENDUDUK |
---|
a. Gedung Permanen | ... Buah |
b. Gedung Semi Permanen | ... Buah |
c. Dinding dari Papan/ Kayu | ... Buah |
d. Dinding dari Bambu/ Lainnya | ... Buah |
e. Rumah Panggung | 5 Buah |
f. Bangunan diatas stren kali | ... Buah |
TEMPAT IBADAH |
---|
a. Masjid | 3 Buah |
b. Surau/ Mushola | 9 Buah |
c. Gereja | 6 Buah |
d. Kuil/ Pura | 1 Buah |
e. Lain-lain | - Buah |
KELUARGA BERENCANA |
---|
a. Jumlah Pos/ Klinik KB | - Buah |
b. Jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) | ... Pasang |
c. Jumlah PUS masuk KB | ... Orang |
d. Jumlah Posyandu | 1 Buah |
e. Jumlah Akseptor | ... Orang |
- Pil | ... Orang |
- IUD | ... Orang |
- Kondom | ... Orang |
- Suntik | ... Orang |
- MOP | ... Orang |
- MOW | ... Orang |
- KB Mandiri | ... Orang |